Гофрированные трубы из нержавеющей стали под фитинги и гайки оптом
Уважаемые партнеры и покупатели!
Просим Вас обратить внимание, что в связи с нестабильным курсом валют, возможны изменения цен прайс-листа. Актуальные цены просим уточнять по телефону или электронной почте.ГОФРОТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ОПТОМ ПОД ФИТИНГИ
- Производитель - Южная Корея
- Марка нержавеющей стали - SUS 304
- Толщина стенки - 0.3мм
- Диаметры - 15, 20, 25 и 32 мм
* Все цены указаны в рублях / 08.08.2023
Наименование | Условное Обозн. | Условный диаметр | Длина бухты | Цена, м.опт /1м | Цена, спец. |
---|---|---|---|---|---|
Гофрированная труба из нержавеющей стали 15 мм | |||||
Труба гофрированная нержавеющая сталь(Россия) | 15А(Р) | 15 мм | 50м | - | |
Труба гофрированная нержавеющая сталь | 15А | 15 мм | 50м | 186,00 | |
Гофрированная труба из нержавеющей стали, отожженная | 15М | 15 мм | 50,80,100м | 230,00 | |
Гофрированная труба, нерж. сталь, с полиэтиленовым покрытием | 15П | 15 мм | 50м | 305,00 | |
Труба гофрированная из нержавеющей стали для металлорукава (SUS 201) | 15АЭл | 15 мм | 50м | - | |
Гофрированная труба из нерж. стали для металлорукава, отожжённая (AISI 304) | 15MЭл | 15 мм | 50м | 230,00 | |
Гофрированная труба из нержавеющей стали 20 мм | |||||
Труба гофрированная нержавеющая сталь | 20А | 20 мм | 30м | 314,00 | |
Гофрированная труба из нержавеющей стали, отожженная | 20М | 20 мм | 30м | 380,00 | |
Гофрированная труба, нерж. сталь, с полиэтил.покрытием | 20П | 20 мм | 30м | 445,00 | |
Труба гофрированная для металлорукава из нержавеющей cтали (AISI 304) | 20АЭл | 20 мм | 30м | 314,00 | |
Гофрированная труба нержавеющей cтали для металлорукава, отожжённая (SUS 201) | 20MЭл | 20 мм | 30м | 380,00 | |
Гофрированная труба из нержавеющей стали 25 мм | |||||
Труба гофрированная, нержавеющая сталь | 25А | 25 мм | 30м | 384,00 | |
Гофрированная труба, нержавеющая сталь, отожжённая | 25М | 25 мм | 30м | 440,00 | |
Гофрированная труба, нерж. сталь, с полиэтиленовым покрытием | 25П | 25 мм | 30м | - | |
Труба гофрированная для металлорукава из нержавеющей стали (SUS 201) | 25АЭл | 25 мм | 30м | 384,00 | |
Гофрированная труба нержавеющей cтали для металлорукава, отожжённая (SUS 201) | 25MЭл | 25 мм | 30м | 440,00 | |
Гофрированная труба из нержавеющей стали 32 мм | |||||
Труба гофрированная, нержавеющая сталь | 32А | 32 мм | 20м | 829,00 | |
Гофрированная труба, нержавеющая сталь, отожжённая | 32М | 32 мм | 20м | 918,00 | |
Гофрированная труба из нержавеющей стали 40, 50 мм | |||||
Труба гофрированная, нержавеющая сталь, отожжённая | 40M | 40 мм | 20м | 1689,00 | |
Гофрированная труба, нержавеющая сталь, отожжённая | 50М | 50 мм | 20м | 2514,00 |
Гофрированная труба из нержавеющей стали (А) - гибкая труба для подключения воды или газа
Гофрированная труба из нержавеющей стали отожженная (M) - труба более мягкая в отличии от гофрированной трубы с маркировкой А, податливая к изменению формы.
Гофрированная труба из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием (П) - мягкая гофротруба категории М с полиэтиленовым покрытием, для воды или газа.
Гофрированная труба из нержавеющей стали для металлорукава (АЭл) - гибкие трубы применяются в качестве кабель-канала для электропроводки или других коммуникаций.
Гофрированная труба из нержавеющей стали отожженная для металлорукава (МЭл) - гибкие трубы из мягкой стали, применяются в качестве кабель-канала для электропроводки или других коммуникаций.
ГОФРОТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ОПТОМПОД ГАЙКИ
- Производитель - Южная Корея - «В» и Россия - «ПРВ»
- Марка нержавеющей стали - SUS 304
- Толщина стенки - 0.3мм - Ю.Корея и 0.2мм - Россия
- Диаметры - 13, 18, 24, 38, 50 и 65 мм
* Все цены указаны в рублях
Наименование | Условн. Обозн | Условный диаметр | Длина бухты | Цена, опт /1м | Цена, спец. |
---|---|---|---|---|---|
Гофрированная труба из нержавеющей стали отожжённая, 13мм - 65мм | |||||
Труба гофрированная, нержавеющая сталь, под вальцовку 1/2" дюйма | 13B | 13 мм | 50м | 259 | |
Труба гофрированная, нержавеющая сталь, под вальцовку 1/2" дюйма | 13ПРB | 13 мм | 20м | 163 | |
Труба гофрированная, нержавеющая сталь, под вальцовку 3/4" дюйма | 18В | 18 мм | 50м | 410 | |
Труба гофрированная, нержавеющая сталь, под вальцовку 3/4" дюйма | 18ПРВ | 18 мм | 20м | 208 | |
Труба гофрированная, нержавеющая сталь, под вальцовку 1" дюйм | 24В | 24 мм | 30м | 739 | |
Труба гофрированная, нержавеющая сталь, под вальцовку 1.1/4" дюйма | 32В | 32 мм | 30м | 910 | |
Труба гофрированная, нержавеющая сталь, под вальцовку 1.1/2" дюйма | 38В | 38 мм | 20м | 1616 | |
Труба гофрированная, нержавеющая сталь, под вальцовку 2" дюйма | 50В | 50 мм | 10м | 2250 | |
Труба гофрированная, нержавеющая сталь, под вальцовку 2.1/2" дюйма | 65В | 65 мм | 10м | 3050 |
Труба под вальцовку отличается от другой гофрированной трубы из нержавеющей стали кроме диаметров, длиной и шириной волны гофры. Это необходимо чтобы увеличить контактную площадку соприкосновения трубы(вальцовки) с прокладой и обеспечить надежное соединение.